Allen in Één Zonne Zonnecontrolemechanisme 10W 15W 20W van de Straatlantaarn Ingebouwd LiFePO4 Batterij
Eigenschap
Parameters
Punt | Tssa015-h | Tssa015-h | Tssa020-h | |
MACHT | 10W | 15W | 20W | |
Leiden | LUF | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Merk | CREE | CREE | CREE | |
Het leven | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Zonnepanelen | Grootste Wattage | 18V/20W 430*272mm monocrystalline silicium |
18V/20W 430*272mm monocrystalline silicium |
18V/30W 680*272mm monocrystalline silicium |
Het leven | 25years | 25years | 25years | |
Batterij | Type | Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 112WH |
Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 128WH |
Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 128WH |
Het leven | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Controlemechanisme | Last/tijd | geldig 6 uren van zonneschijn |
geldig 6 uren van zonneschijn |
geldig 6 uren van zonneschijn |
Lossing/tijd | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | |
Verlichtingstijd | 12hrs elke dag 4-7 rainning dagen | 12hrs elke dag 4-7 rainning dagen | 12hrs elke dag 4-7 rainning dagen | |
Functie | De multiinductie van functie (schemerige verlichtingsmacht) facultatief, licht en menselijk lichaam 0%-100%, (oververhittende of lage temperatuur) de bescherming van de lastenlossing. | |||
Het normale Plaatsen | 5 keer het Plaatsen, [b.v. X% verandert het Machtslicht wanneer de mensen komen, wanneer de mensen gaan, in Y% macht] | |||
Installatie | Hoogte en Afstand | Hoogte 3-4M/Afstand 610M | Hoogte 3-4M/Afstand 812M | Hoogte 35M/Afstand 915M |
Installatiegat | Diameter: 4075MM | Diameter: 4075MM | Diameter: 4075MM | |
Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Certificaten | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
Pakket | Grootte | 452*286*138mm | 452*286*138mm | 749*286*165mm |
Netto gewicht | 5.5kg | 6kg | 8kg | |
Pakketgrootte | 540*350*170mm | 540*350*170mm | 790*350*200mm | |
Brutogewicht | 6.5kg | 7.1kg | 9.5kg | |
Pakketmanier | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Productie