Het geïntegreerde Zonne Zonnecontrolemechanisme 60W 80W 100W van de Straatlantaarns Ingebouwde LiFePO4 Batterij
Eigenschap
Parameters
Punt | Tssa060-h | Tssa080-h | Tssa100-h | |
MACHT | 60W | 80W | 100W | |
Leiden | LUF | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Merk | CREE | CREE | CREE | |
Het leven | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Zonnepanelen | Grootste Wattage | 18V/70W 1070*398mm monocrystalline silicium |
18V/100W 1280*398mm monocrystalline silicium |
18V/120W 1280*398mm monocrystalline silicium |
Het leven | 25years | 25years | 25years | |
Batterij | Type | Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 384WH |
Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 540WH |
Het fosfaat van het lithiumijzer batterij 640WH |
Het leven | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Controle | Last/tijd | geldig 6 uren van zonneschijn | geldig 6 uren van zonneschijn |
geldig 6 uren van zonneschijn |
Lossing/tijd | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | Halve Macht 40hrs, Volmacht 20hrs | |
Verlichtingstijd | 12hrs elke dag 4-7 rainning dag | 12hrs elke dag 4-7 rainning dag | 12hrs elke dag 4-7 rainning dag | |
Functie | De multiinductie van functie (schemerige verlichtingsmacht) facultatief, licht en menselijk lichaam 0%-100%, (oververhittende of lage temperatuur) de bescherming van de lastenlossing. | |||
Het normale Plaatsen | 5 keer het Plaatsen, [b.v. X% verandert het Machtslicht wanneer de mensen komen, wanneer de mensen gaan, in Y% macht] | |||
Installatie | Hoogte en Afstand | Hoogte 58M/Distance20-28M | Hoogte 6-9M/Distance25-32M | Hoogte 710M/Distance25-34M |
Installatiegat | Diameter: 4075MM | Diameter: 4075MM | Diameter: 4075MM | |
Materialen | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
Certificaten | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | |
Pakket | Grootte | 1080*412*165mm | 1354*412*186mm | 1354*412*186mm |
Netto gewicht | 17kg | 20.1kg | 23.5kg | |
Pakketgrootte | 1130*475*200mm | 1390*475*220mm | 1390*475*220mm | |
Brutogewicht | 20kg | 23.7kg | 27.5kg | |
Pakketmanier | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Productie
LiFePO4 Batterij
Verpakking